應用范圍:
● 適用測試:聲壓級、倍頻程、線性頻譜、時域信號;
● 筆記本、手機等轉軸噪音測試分析;
● 電機噪音測試與分析;
● 風扇噪音測試與分析。
產品參數:
設備尺寸 | 測試項目 | 測試原理 | |
1010*995*1625mm(W*D*H) | 噪音 | 聲壓級、倍頻程、線性頻譜、時域信號 | 箱體內底噪<15dBA |
1.指令/腳本控制產品風扇轉速或所有喇叭發聲 | |||
2.基準麥克風同時錄音 | |||
3.使用測試軟件或工具對錄音進行濾波 | |||
4.軟件進行RTA/FFT噪聲分析并計算頻響和噪聲大小 |
應用范圍:
● 適用測試:聲壓級、倍頻程、線性頻譜、時域信號;
● 筆記本、手機等轉軸噪音測試分析;
● 電機噪音測試與分析;
● 風扇噪音測試與分析。
產品參數:
設備尺寸 | 測試項目 | 測試原理 | |
1010*995*1625mm(W*D*H) | 噪音 | 聲壓級、倍頻程、線性頻譜、時域信號 | 箱體內底噪<15dBA |
1.指令/腳本控制產品風扇轉速或所有喇叭發聲 | |||
2.基準麥克風同時錄音 | |||
3.使用測試軟件或工具對錄音進行濾波 | |||
4.軟件進行RTA/FFT噪聲分析并計算頻響和噪聲大小 |